設備機器
素材・部品から金属製品製造ニーズに応える機械設備

レーザー加工機(1524×3048)

4mブレーキプレス
主要機械設備
| 機械・設備名 | メーカー | 型式 | 所有台数 |
|---|---|---|---|
| CO2レーザー加工機 4kw (1500×3000) | アマダ | FOMⅡ3015NT | 1台 |
| タレットパンチプレス (2500×1270) | ムラタ | M2048TS | 1台 |
タレットパンチプレス (1270×1270) | アマダ | AE255NT | 1台 |
| プレスブレーキ 4M | アマダ | HDS-2204 | 1台 |
| プレスブレーキ 3M | ムラタ | BH18530 | 1台 |
プレスブレーキ 2.5M | アマダ | FBDⅢ8025 | 1台 |
| プレスブレーキ 2M | アマダ | RG-80 | 1台 |
| プレスブレーキ 30トン | アマダ | SPH-30 | 1台 |
| ACサーボベンダー | アマダ | FMB062 | 1台 |
| 4.5ミリ切断用4Mシャーリング機 | アマダ | 1台 | |
| 無傷対策3M高精度シャーリング機 | アマダ | DCT-3045 | 1台 |
| 無傷対策2M高精度シャーリング機 | アマダ | M-2045 | 1台 |
| アイアンワーカー | タケダ | UWD-45Ⅱ | 1台 |
| 80トンリンクプレス | アマダ | TP-80C-X2 | 1台 |
| セットプレス 15トン | アマダ | SP-30Ⅱ | 1台 |
| クリンチングプレス | ヘガー | HP412 | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 1台 |
| バリ取り機 | アマダ | IBT-610Ⅱ | 1台 |
| 3本ロール W=1500 | 1台 | ||
| 3本ロール W=1800 | 1台 | ||
| 小物用ロール W=300~600 | 5台 | ||
| ファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW-300MT | 1台 |
| TIG溶接機 | 6台 | ||
| 半自動溶接機 | 8台 | ||
| アーク溶接機 | 3台 | ||
| スタッド溶接機 | 3台 | ||
| スポット溶接機 | 3台 | ||
| ボール盤 | 8台 | ||
| タップ機 | 4台 | ||
| 高速切断機 | 1台 | ||
| パイプネジ切り機 | 1台 | ||
| 面取り機 | 1台 | ||
| 焼け取り機 | 2台 | ||
| 金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ他 | 2台 |
| バフ研磨機 | 1台 | ||
| フォークリフト | 2台 | ||
| 2.8トンクレーン | 5台 | ||
| トラック 4トン | 1台 | ||
| トラック 2トン | 1台 | ||
協力会社の特殊設備
ユーズテクノは、信頼ある協力関係会社の技術と情報を駆使して、素材から製品まで、ものづくりのお手伝いをいたします。
このような協力関係会社と共に、お客様のニーズに合った製品をご提案しております。
協力関係会社の設備内容はこちらです。(弊社設備ではございません。)
| 切断 | ・6メータシャーリング機 ・スリッタ・プラズマ ・溶断設備 ・ウォータージェット ・ワイヤーカット ・放電加工 |
|---|---|
| 板金 | ・6・8メータブレーキプレス ・自動曲げ機 ・NCレーザー5*10尺 6K ・NCタレットパンチプレス(5尺×10尺) ・アングルベンダー ・パイプベンダー ・大物ロール機 3~4M ・大型プレス ・パンチング ・へら加工 ・パイプ加工 ・エッチング |
| 溶接 | ・ヤグ溶接 ・ティグ溶接(チタン) ・プロジェクション溶接 |
| 機械加工 | ・2M正面旋盤 ・五面加工機 ・NCマシニング ・NCフライス ・旋盤 |
| 表面処理 | ・焼付塗装 ・粉薫塗装 ・カチオン塗装 ・静電塗装 ・各種鍍金 ・アルマイト加工 ・ヘルマイト処理 ・溶融亜鉛鍍金 ・フッ素処理 ・含侵処理 ・ブラスト処理 ・バフ加工 ・焼入加工 ・電解研磨 |


